南通科技职业学院 | |||
作息时间表 | |||
上午 | 下午 | ||
起床 | 6∶00 | 上课预备 | 13∶50 |
早餐 | 6∶30~7∶30 | 第6节课 | 14∶00~14∶40 |
早 自 习 | | 第7节课 | 14∶50~15∶30 |
上课预备 | 7∶40 | 第8节课 | 15∶40~16∶20 |
第1节课 | 7∶50~8∶30 | 第9节课 | 16∶30~17∶10 |
第2节课 | 8∶40~9∶20 | 晚餐 | 17∶00~18∶30 |
第3节课 | 9∶35~10∶15 | 第10节课 | 19∶00~19∶40 |
第4节课 | 10∶25~11∶05 | 第11节课 | 19∶50~20∶30 |
第5节课 | 11∶15~11∶55 | 第12节课 | 20∶40~21∶20 |
午餐 | 11∶00~12∶30 | 就寝 | 22∶30 |
行政人员上班时间:上午7∶50~11∶20,下午14∶00~17∶00 |